Start › Basel-Landschaft › Therwil
Handänderungen in Therwil
Zurzeit sind 140 Handänderungen in Therwil (BL) im kantonalen Amtsblatt öffentlich einsehbar, publiziert zwischen dem 13.11.2025 und dem 05.11.2026. Jede Meldung trägt ihr eigenes Enddatum und verschwindet hier zugleich mit der amtlichen Publikation.
Diese Seite nennt keine Namen. Die amtliche Meldung führt Veräusserer und Erwerber auf; wir übernehmen sie nicht und speichern sie nicht.
Veröffentlichte Meldungen
| Datum | Parzelle | Art | Fläche |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | S5820 | Kauf | |
| 05.11.2026 | 1584 | Entscheid | 166 m² |
| 05.11.2026 | 3686 | Entscheid | 286 m² |
| 29.10.2026 | 756 | Kauf | 1482 m² |
| 29.10.2026 | 5041 | Kauf | 202 m² |
| 29.10.2026 | 368 | Kauf | 500 m² |
| 29.10.2026 | 29 | Kauf | 115 m² |
| 29.10.2026 | S2666 | Kauf | |
| 29.10.2026 | 756 | Kauf | 1482 m² |
| 29.10.2026 | 5041 | Kauf | 202 m² |
| 15.10.2026 | 626 | Kauf und Schenkung | 4695 m² |
| 08.10.2026 | S2722 | Kauf | |
| 08.10.2026 | 3246 | Erbteilung | 725 m² |
| 08.10.2026 | 4043 | Kauf | 3588 m² |
| 08.10.2026 | 1775 | Kauf | 24176 m² |
| 08.10.2026 | S7174 | Kauf | |
| 01.10.2026 | S2329 | Kauf | |
| 01.10.2026 | S6430 | Kauf und Schenkung | |
| 01.10.2026 | S7725 | Kauf | |
| 01.10.2026 | 89 | Erbteilung | 931 m² |
| 01.10.2026 | S7724 | Kauf | |
| 24.09.2026 | S7190 | Ehevertrag | |
| 24.09.2026 | 2868 | Kauf | 133 m² |
| 24.09.2026 | 725 | Kauf | 280 m² |
| 17.09.2026 | 2027 | Kauf | 324 m² |
| 17.09.2026 | S2676 | Kauf | |
| 17.09.2026 | 482 | Kauf | 1945 m² |
| 17.09.2026 | S4573 | Kauf | |
| 17.09.2026 | S6610 | Kauf | |
| 17.09.2026 | 1582 | Entscheid | 259 m² |
| 10.09.2026 | 1227 | Kauf | 301 m² |
| 10.09.2026 | 4388 | Kauf | 254 m² |
| 10.09.2026 | 3612 | Kauf | 335 m² |
| 27.08.2026 | S2325 | Kauf | |
| 20.08.2026 | 3324 | Erbteilung | 845 m² |
| 20.08.2026 | M7207 | Kauf | |
| 20.08.2026 | 3324 | Kauf und Schenkung | 845 m² |
| 13.08.2026 | S5709 | Kauf | |
| 13.08.2026 | 2143 | Kauf und Schenkung | 645 m² |
| 13.08.2026 | 5342 | Kauf | 314 m² |
| 13.08.2026 | S4356 | Kauf | |
| 13.08.2026 | M2700 | Kauf | |
| 13.08.2026 | S2324 | Kauf | |
| 13.08.2026 | 2308 | Kauf | 299 m² |
| 30.07.2026 | 4716 | Kauf | 369 m² |
| 30.07.2026 | 1381 | Kauf | 3102 m² |
| 30.07.2026 | 4716 | Kauf | 369 m² |
| 30.07.2026 | S4992 | Kauf | |
| 23.07.2026 | S4401 | Ausübung Vorkaufsrecht | |
| 16.07.2026 | 412 | Kauf | 547 m² |
| 09.07.2026 | S3017 | Kauf | |
| 09.07.2026 | 748 | Kauf | 216 m² |
| 09.07.2026 | 1191 | Kauf | 1081 m² |
| 09.07.2026 | S7709 | Kauf | |
| 09.07.2026 | S7710 | Kauf | |
| 25.06.2026 | S2326 | Kauf | |
| 25.06.2026 | M7054 | Kauf | |
| 25.06.2026 | 7166 | Kauf | 1840 m² |
| 18.06.2026 | 965 | Kauf | 5575 m² |
| 11.06.2026 | 616 | Kauf | 210 m² |
| 11.06.2026 | 687 | Kauf | 156 m² |
| 11.06.2026 | 82 | Kauf | 298 m² |
| 04.06.2026 | M7594 | Übertragung | |
| 28.05.2026 | 3940 | Kauf | 154 m² |
| 21.05.2026 | 1138 | Kauf | 1130 m² |
| 30.04.2026 | M2607 | Kauf | |
| 30.04.2026 | 1287 | Kauf | 149 m² |
| 30.04.2026 | S6899 | Kauf | |
| 30.04.2026 | 1385 | Kauf | 1580 m² |
| 30.04.2026 | 1265 | Kauf | 144 m² |
| 23.04.2026 | 1410 | Erbgang | 2375 m² |
| 23.04.2026 | 1219 | Kauf | 182 m² |
| 23.04.2026 | 3699 | Kauf | 115 m² |
| 23.04.2026 | 4950 | Kauf | 5002 m² |
| 16.04.2026 | 2449 | Vermögensübertragung | 67 m² |
| 16.04.2026 | 2466 | Kauf | 141 m² |
| 16.04.2026 | S6205 | Kauf | |
| 16.04.2026 | S7242 | Auflösung Gesamteigentum | |
| 16.04.2026 | S7242 | Auflösung Gesamteigentum | |
| 26.03.2026 | S7553 | Kauf | |
| 19.03.2026 | 2378 | Kauf | 287 m² |
| 19.03.2026 | 4378 | Kauf | 273 m² |
| 12.03.2026 | 5056 | Kauf | 514 m² |
| 12.03.2026 | S2995 | Kauf | |
| 12.03.2026 | S6484 | Kauf | |
| 05.03.2026 | S2952 | Kauf | |
| 05.03.2026 | S7707 | — | |
| 05.03.2026 | 848 | Erbteilung | 276 m² |
| 05.03.2026 | M6643 | Kauf | |
| 05.03.2026 | S7706 | — | |
| 05.03.2026 | S7708 | — | |
| 05.03.2026 | S7705 | — | |
| 19.02.2026 | S5526 | Kauf | |
| 19.02.2026 | 6077 | Kauf | 307 m² |
| 12.02.2026 | M7464 | Nachtrag | |
| 12.02.2026 | S2547 | Kauf | |
| 12.02.2026 | 7550 | Kauf | 504 m² |
| 12.02.2026 | S3022 | Kauf | |
| 05.02.2026 | 47 | Kauf | 2525 m² |
| 05.02.2026 | S3607 | Kauf | |
| 05.02.2026 | 3709 | Kauf | 444 m² |
| 05.02.2026 | 344 | Kauf und Schenkung | 310 m² |
| 29.01.2026 | 2050 | Erbteilung | 20 m² |
| 29.01.2026 | 3799 | Kauf | 531 m² |
| 29.01.2026 | 7547 | Kauf | 249 m² |
| 29.01.2026 | D7138 | Kauf | |
| 22.01.2026 | 7549 | Kauf | 249 m² |
| 22.01.2026 | S6916 | Kauf | |
| 22.01.2026 | 2444 | Kauf | 1447 m² |
| 22.01.2026 | 7548 | Kauf | 249 m² |
| 15.01.2026 | 1483 | Erbteilung | 3452 m² |
| 15.01.2026 | 3369 | Kauf | 811 m² |
| 15.01.2026 | 3330 | Kauf | 31 m² |
| 15.01.2026 | 6551 | Kauf | 9486 m² |
| 15.01.2026 | 231 | Erbteilung | 142 m² |
| 15.01.2026 | 7702 | Kauf | 1333 m² |
| 15.01.2026 | 1953 | Mutation | 65518943 m² |
| 15.01.2026 | 1151 | Kauf | 380 m² |
| 15.01.2026 | 7546 | Kauf | 323 m² |
| 15.01.2026 | 2383 | Kauf | 426 m² |
| 08.01.2026 | S4425 | Schenkung | |
| 08.01.2026 | 1529 | Kauf | 3583 m² |
| 08.01.2026 | 6544 | Kauf | 332 m² |
| 08.01.2026 | 4099 | Kauf | 3034 m² |
| 08.01.2026 | 8 | Kauf | 1785 m² |
| 18.12.2025 | M5454 | Kauf | |
| 11.12.2025 | S4425 | Kauf | |
| 11.12.2025 | M5299 | Kauf | |
| 11.12.2025 | 5268 | Kauf | 150 m² |
| 11.12.2025 | 1424 | Kauf | 282 m² |
| 11.12.2025 | 595 | Kauf | 211 m² |
| 11.12.2025 | M2628 | Kauf | |
| 27.11.2025 | S6599 | Kauf und Schenkung | |
| 27.11.2025 | 5237 | Kauf | 194 m² |
| 20.11.2025 | 2714 | Kauf | 413 m² |
| 20.11.2025 | 7567 | Kauf | 277 m² |
| 20.11.2025 | 4254 | Kauf | 332 m² |
| 20.11.2025 | 843 | Kauf | 62 m² |
| 13.11.2025 | 1882 | Schenkung | 1026 m² |
| 13.11.2025 | 650 | Fusion | 1303 m² |
Art der Handänderungen
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Kauf | 108 |
| Erbteilung | 7 |
| Kauf und Schenkung | 6 |
| Entscheid | 3 |
| Auflösung Gesamteigentum | 2 |
| Schenkung | 2 |
| Ehevertrag | 1 |
| Ausübung Vorkaufsrecht | 1 |
| Übertragung | 1 |
| Erbgang | 1 |
| Vermögensübertragung | 1 |
| Nachtrag | 1 |
| Mutation | 1 |
| Fusion | 1 |