Start › Basel-Landschaft › Reinach
Handänderungen in Reinach
Zurzeit sind 231 Handänderungen in Reinach (BL) im kantonalen Amtsblatt öffentlich einsehbar, publiziert zwischen dem 13.11.2025 und dem 05.11.2026. Jede Meldung trägt ihr eigenes Enddatum und verschwindet hier zugleich mit der amtlichen Publikation.
Diese Seite nennt keine Namen. Die amtliche Meldung führt Veräusserer und Erwerber auf; wir übernehmen sie nicht und speichern sie nicht.
Veröffentlichte Meldungen
| Datum | Parzelle | Art | Fläche |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | S13165 | Kauf | |
| 05.11.2026 | S13143 | Kauf | |
| 05.11.2026 | 12430 | Übertragung | 85 m² |
| 05.11.2026 | 4445 | Kauf | 495 m² |
| 05.11.2026 | 9880 | Kauf und Schenkung | 458 m² |
| 29.10.2026 | S5565 | Kauf und Schenkung | |
| 29.10.2026 | M11681 | Kauf | |
| 29.10.2026 | 3558 | Kauf | 122 m² |
| 29.10.2026 | 9429 | Kauf | 143 m² |
| 29.10.2026 | S5950 | Kauf | |
| 29.10.2026 | 8782 | Kauf | 239 m² |
| 15.10.2026 | 2776 | Kauf | 537 m² |
| 15.10.2026 | S11643 | Kauf | |
| 15.10.2026 | 3289 | Kauf | 247 m² |
| 15.10.2026 | 11004 | Kauf | 171 m² |
| 15.10.2026 | 5157 | Kauf | 364 m² |
| 08.10.2026 | 8933 | Kauf | 513 m² |
| 08.10.2026 | 6816 | Kauf | 160 m² |
| 08.10.2026 | 2216 | Kauf | 653 m² |
| 08.10.2026 | 2293 | Schenkung | 1359 m² |
| 08.10.2026 | S13072 | Kauf | |
| 01.10.2026 | S13130 | Kauf | |
| 01.10.2026 | 4347 | Kauf | 274 m² |
| 01.10.2026 | S13169 | Kauf | |
| 01.10.2026 | M5765 | Kauf | |
| 24.09.2026 | 7104 | Kauf | 292 m² |
| 24.09.2026 | 2259 | Kauf | 818 m² |
| 24.09.2026 | 1171 | Kauf | 513 m² |
| 24.09.2026 | S13059 | Kauf | |
| 17.09.2026 | 3856 | Kauf | 13965 m² |
| 17.09.2026 | 1435 | Kauf | 376 m² |
| 17.09.2026 | 2031 | Legat | 538 m² |
| 17.09.2026 | 1940 | Kauf | 414 m² |
| 17.09.2026 | 2610 | Erbteilung | 2134 m² |
| 17.09.2026 | M10983 | Kauf | |
| 17.09.2026 | 3067 | Kauf | 267 m² |
| 17.09.2026 | S4904 | Kauf und Schenkung | |
| 17.09.2026 | 3370 | Kauf | 176 m² |
| 17.09.2026 | 1051 | Kauf | 756 m² |
| 10.09.2026 | S8785 | Kauf | |
| 10.09.2026 | S12770 | Kauf | |
| 10.09.2026 | 7292 | Kauf und Schenkung | 250 m² |
| 03.09.2026 | S13155 | Kauf | |
| 03.09.2026 | 3510 | Kauf | 35 m² |
| 03.09.2026 | 8922 | Kauf | 214 m² |
| 03.09.2026 | S13160 | Kauf | |
| 03.09.2026 | S13161 | Kauf | |
| 03.09.2026 | S12942 | Kauf | |
| 27.08.2026 | S8405 | Kauf | |
| 20.08.2026 | S5543 | Kauf und Schenkung | |
| 13.08.2026 | S12099 | Kauf | |
| 13.08.2026 | 3771 | Kauf | 126 m² |
| 13.08.2026 | 627 | Kauf | 465 m² |
| 06.08.2026 | 4159 | Kauf und Schenkung | 127 m² |
| 06.08.2026 | S13134 | Kauf | |
| 06.08.2026 | 727 | Kauf | 482 m² |
| 06.08.2026 | S13150 | Kauf | |
| 30.07.2026 | S5266 | Kauf | |
| 30.07.2026 | 1425 | Kauf | 1259 m² |
| 30.07.2026 | S6335 | Kauf | |
| 30.07.2026 | S13131 | Kauf | |
| 23.07.2026 | 3446 | Kauf | 191 m² |
| 23.07.2026 | 3762 | Kauf | 262 m² |
| 23.07.2026 | 2386 | Erbteilung | 1162 m² |
| 16.07.2026 | 9304 | Erbteilung | 171 m² |
| 16.07.2026 | S9384 | Erbteilung | |
| 16.07.2026 | S13057 | Kauf | |
| 16.07.2026 | S13056 | Kauf | |
| 09.07.2026 | 1000 | Versteigerung | 2433 m² |
| 02.07.2026 | 1836 | Kauf | 633 m² |
| 02.07.2026 | S6875 | Kauf | |
| 25.06.2026 | S11854 | Kauf und Schenkung | |
| 25.06.2026 | 6464 | Entscheid | 500 m² |
| 25.06.2026 | S13142 | Kauf | |
| 25.06.2026 | S13152 | Kauf | |
| 25.06.2026 | S12784 | Kauf | |
| 25.06.2026 | 9055 | Kauf | 318 m² |
| 25.06.2026 | S5204 | Kauf | |
| 25.06.2026 | S13159 | Kauf | |
| 25.06.2026 | S11854 | Erbteilung | |
| 25.06.2026 | 3355 | Erbteilung | 123 m² |
| 25.06.2026 | S13141 | Kauf | |
| 25.06.2026 | S11854 | Erbteilung | |
| 18.06.2026 | S13151 | Kauf | |
| 18.06.2026 | S13137 | Kauf | |
| 18.06.2026 | S13149 | Kauf | |
| 18.06.2026 | S13058 | Kauf | |
| 18.06.2026 | S4928 | Kauf | |
| 18.06.2026 | S8400 | Kauf | |
| 11.06.2026 | S5010 | Kauf | |
| 11.06.2026 | S9970 | Kauf | |
| 11.06.2026 | S6100 | Kauf | |
| 11.06.2026 | S6137 | Kauf | |
| 11.06.2026 | 795 | Kauf | 926 m² |
| 11.06.2026 | 673 | Übertragung | 451 m² |
| 04.06.2026 | 673 | Erbteilung | 451 m² |
| 04.06.2026 | 2750 | Kauf | 152 m² |
| 04.06.2026 | D5848 | Kauf | 318 m² |
| 04.06.2026 | 6714 | Kauf | 119 m² |
| 04.06.2026 | 9084 | Kauf | 150 m² |
| 04.06.2026 | D5849 | Kauf | 312 m² |
| 04.06.2026 | S5277 | Kauf | |
| 28.05.2026 | 1407 | Übertragung | 1137 m² |
| 28.05.2026 | S8992 | Kauf | |
| 28.05.2026 | S5595 | Kauf | |
| 28.05.2026 | 3448 | Kauf | 131 m² |
| 28.05.2026 | 1341 | Kauf | 627 m² |
| 21.05.2026 | S10965 | Kauf | |
| 21.05.2026 | 2200 | Kauf | 579 m² |
| 21.05.2026 | S5963 | Kauf und Schenkung | |
| 21.05.2026 | 1137 | Kauf | 570 m² |
| 07.05.2026 | 2975 | Kauf | 507 m² |
| 07.05.2026 | 554 | Kauf | 862 m² |
| 30.04.2026 | S13147 | Kauf | |
| 30.04.2026 | 1588 | Schenkung | 757 m² |
| 30.04.2026 | S9924 | Kauf | |
| 23.04.2026 | 2433 | Kauf | 322 m² |
| 23.04.2026 | S4914 | Versteigerung | |
| 23.04.2026 | 2556 | Kauf | 1250 m² |
| 23.04.2026 | S5250 | Kauf | |
| 23.04.2026 | 3646 | Kauf | 266 m² |
| 16.04.2026 | 2674 | Kauf | 1170 m² |
| 16.04.2026 | S7975 | Kauf | |
| 16.04.2026 | S13044 | Kauf | |
| 16.04.2026 | S13167 | Kauf | |
| 16.04.2026 | 7133 | Kauf | 30 m² |
| 16.04.2026 | 3062 | Kauf | 27 m² |
| 16.04.2026 | 2633 | Kauf | 1900 m² |
| 16.04.2026 | 675 | Kauf | 571 m² |
| 09.04.2026 | 2662 | Schenkung | 1265 m² |
| 26.03.2026 | 10631 | Entscheid | 153 m² |
| 26.03.2026 | M12923 | Kauf | |
| 26.03.2026 | S8754 | Kauf | |
| 26.03.2026 | 8931 | Kauf | 331 m² |
| 26.03.2026 | S4788 | Kauf | |
| 26.03.2026 | S8652 | Kauf | |
| 19.03.2026 | S13040 | Kauf | |
| 19.03.2026 | S10877 | Kauf | |
| 19.03.2026 | 2252 | Kauf | 446 m² |
| 19.03.2026 | 3086 | Kauf | 306 m² |
| 19.03.2026 | S13064 | Kauf | |
| 19.03.2026 | 2856 | Kauf | 736 m² |
| 12.03.2026 | 1533 | Kauf | 1078 m² |
| 12.03.2026 | S5286 | Kauf | |
| 12.03.2026 | S11464 | Kauf | |
| 12.03.2026 | 1983 | Kauf | 478 m² |
| 12.03.2026 | S13139 | Kauf | |
| 12.03.2026 | S13136 | Kauf | |
| 12.03.2026 | 1340 | Kauf und Schenkung | 622 m² |
| 12.03.2026 | S4793 | Kauf | |
| 12.03.2026 | S9972 | Kauf | |
| 12.03.2026 | 1781 | Erbteilung | 819 m² |
| 12.03.2026 | S4793 | Kauf | |
| 12.03.2026 | 1781 | Erbteilung | 819 m² |
| 12.03.2026 | S13138 | Kauf | |
| 12.03.2026 | 2944 | Kauf | 407 m² |
| 12.03.2026 | 8115 | Kauf | 187 m² |
| 05.03.2026 | 1332 | Kauf | 1648 m² |
| 05.03.2026 | S5184 | Erbteilung | |
| 26.02.2026 | 2246 | Kauf | 1037 m² |
| 26.02.2026 | S13066 | Kauf | |
| 19.02.2026 | S13171 | Kauf | |
| 19.02.2026 | 6628 | Kauf | 220 m² |
| 19.02.2026 | S13168 | Kauf | |
| 19.02.2026 | S5683 | Kauf | |
| 19.02.2026 | S13170 | Kauf | |
| 19.02.2026 | S6348 | Kauf | |
| 12.02.2026 | S4720 | Kauf | |
| 12.02.2026 | S5174 | Kauf | |
| 12.02.2026 | 11006 | Kauf | 291 m² |
| 12.02.2026 | S9392 | Kauf | |
| 12.02.2026 | 587 | Kauf und Schenkung | 798 m² |
| 05.02.2026 | 6596 | Kauf | 14 m² |
| 05.02.2026 | S13156 | Kauf | |
| 05.02.2026 | S4775 | Kauf | |
| 29.01.2026 | S13060 | Kauf | |
| 29.01.2026 | S13157 | Kauf | |
| 29.01.2026 | S13153 | Kauf | |
| 29.01.2026 | S5278 | Kauf | |
| 29.01.2026 | 1197 | Kauf | 761 m² |
| 29.01.2026 | 1042 | Kauf | 679 m² |
| 29.01.2026 | 7531 | Kauf | 807 m² |
| 29.01.2026 | 216 | Kauf | 674 m² |
| 29.01.2026 | S5682 | Kauf | |
| 29.01.2026 | 4206 | Kauf | 117 m² |
| 22.01.2026 | S13274 | Schenkung | |
| 22.01.2026 | M9001 | Kauf | |
| 22.01.2026 | 425 | Kauf | 1797 m² |
| 22.01.2026 | 9518 | Kauf | 273 m² |
| 22.01.2026 | 10634 | Kauf | 195 m² |
| 22.01.2026 | 7088 | Kauf | 245 m² |
| 22.01.2026 | S13154 | Kauf | |
| 15.01.2026 | 7158 | Kauf | 30 m² |
| 15.01.2026 | 10789 | Kauf und Schenkung | 869 m² |
| 15.01.2026 | 10789 | Ehevertrag | 869 m² |
| 15.01.2026 | 7784 | Kauf | 235 m² |
| 15.01.2026 | 7137 | Kauf | 38 m² |
| 15.01.2026 | S9376 | Kauf | |
| 15.01.2026 | 12674 | Kauf | 833 m² |
| 08.01.2026 | 4165 | Kauf und Schenkung | 287 m² |
| 08.01.2026 | S6140 | Kauf | |
| 08.01.2026 | 2511 | Kauf | 1295 m² |
| 08.01.2026 | 10642 | Kauf | 255 m² |
| 18.12.2025 | S11175 | Kauf | |
| 18.12.2025 | S9658 | Kauf | |
| 18.12.2025 | S12996 | Kauf | |
| 18.12.2025 | 234 | Erbteilung | 517 m² |
| 18.12.2025 | D9162 | Kauf | 789 m² |
| 18.12.2025 | 5091 | Kauf | 1113 m² |
| 18.12.2025 | 2914 | Kauf | 146 m² |
| 18.12.2025 | 5482 | Kauf | 312 m² |
| 18.12.2025 | 4334 | Kauf | 1099 m² |
| 11.12.2025 | 4232 | Kauf | 186 m² |
| 11.12.2025 | 2326 | Kauf | 985 m² |
| 11.12.2025 | M10481 | Kauf | |
| 11.12.2025 | 3547 | Kauf | 126 m² |
| 04.12.2025 | S8758 | Kauf | |
| 04.12.2025 | S4353 | Kauf | |
| 04.12.2025 | 7389 | Kauf | 157 m² |
| 04.12.2025 | 6756 | Erbteilung | 204 m² |
| 27.11.2025 | 7085 | Kauf | 138 m² |
| 27.11.2025 | 6924 | Erbteilung | 14 m² |
| 20.11.2025 | S8506 | Kauf | |
| 20.11.2025 | M12881 | Begründung subj. dingl. Eigentum | |
| 20.11.2025 | 7779 | Kauf | 235 m² |
| 20.11.2025 | 2608 | Erbteilung | 1331 m² |
| 20.11.2025 | 1592 | Erbteilung | 480 m² |
| 20.11.2025 | S8915 | Kauf | |
| 20.11.2025 | 4136 | Kauf | 478 m² |
| 20.11.2025 | S7582 | Kauf | |
| 13.11.2025 | 7087 | Kauf | 236 m² |
Art der Handänderungen
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Kauf | 189 |
| Erbteilung | 16 |
| Kauf und Schenkung | 12 |
| Schenkung | 4 |
| Übertragung | 3 |
| Versteigerung | 2 |
| Entscheid | 2 |
| Legat | 1 |
| Ehevertrag | 1 |
| Begründung subj. dingl. Eigentum | 1 |