Start › Basel-Landschaft › Pratteln
Handänderungen in Pratteln
Zurzeit sind 109 Handänderungen in Pratteln (BL) im kantonalen Amtsblatt öffentlich einsehbar, publiziert zwischen dem 13.11.2025 und dem 05.11.2026. Jede Meldung trägt ihr eigenes Enddatum und verschwindet hier zugleich mit der amtlichen Publikation.
Diese Seite nennt keine Namen. Die amtliche Meldung führt Veräusserer und Erwerber auf; wir übernehmen sie nicht und speichern sie nicht.
Veröffentlichte Meldungen
| Datum | Parzelle | Art | Fläche |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 71 | Kauf | 295 m² |
| 05.11.2026 | S3962 | Kauf | |
| 05.11.2026 | 2901 | Kauf | 378 m² |
| 05.11.2026 | S7754 | Kauf und Schenkung | |
| 29.10.2026 | 3787 | Erbteilung | 603 m² |
| 29.10.2026 | 4482 | Auflösung Gesamteigentum | 315 m² |
| 29.10.2026 | 7131 | Kauf | 156 m² |
| 29.10.2026 | M10770 | Erbteilung | |
| 22.10.2026 | S6211 | Entscheid | |
| 22.10.2026 | 1584 | Legat | 667 m² |
| 15.10.2026 | 276 | Schenkung | 1029 m² |
| 08.10.2026 | S6104 | Kauf | |
| 08.10.2026 | 5429 | Kauf | 363 m² |
| 01.10.2026 | 3910 | Kauf | 271 m² |
| 24.09.2026 | 1592 | Kauf | 432 m² |
| 24.09.2026 | 3728 | Kauf | 1065 m² |
| 17.09.2026 | 4095 | Kauf | 254 m² |
| 17.09.2026 | 3827 | Kauf | 222 m² |
| 17.09.2026 | 1641 | Entscheid | 447 m² |
| 17.09.2026 | 5507 | Kauf | 530 m² |
| 17.09.2026 | 1901 | Kauf | 277 m² |
| 17.09.2026 | S5629 | Kauf | |
| 10.09.2026 | M6966 | Kauf | |
| 20.08.2026 | 815 | Kauf | 339 m² |
| 13.08.2026 | 3047 | Kauf | 590 m² |
| 13.08.2026 | 1243 | Kauf | 473 m² |
| 13.08.2026 | M6308 | Kauf | |
| 13.08.2026 | 1243 | Kauf | 473 m² |
| 06.08.2026 | D4880 | Kauf | 2834 m² |
| 06.08.2026 | 7137 | Kauf und Schenkung | 274 m² |
| 06.08.2026 | 5243 | Erbteilung | 388 m² |
| 23.07.2026 | 2042 | Kauf | 462 m² |
| 16.07.2026 | 4504 | Fusion | 10997 m² |
| 16.07.2026 | S5645 | Kauf | |
| 16.07.2026 | 5540 | Kauf | 174 m² |
| 09.07.2026 | 4943 | Kauf | 207 m² |
| 09.07.2026 | 4168 | Kauf | 14 m² |
| 09.07.2026 | S11189 | Erbteilung | |
| 02.07.2026 | 3431 | Kauf | 633 m² |
| 02.07.2026 | 3569 | Kauf und Schenkung | 224 m² |
| 25.06.2026 | S6220 | Kauf | |
| 25.06.2026 | 3914 | Kauf | 12 m² |
| 25.06.2026 | 3914 | Kauf | 12 m² |
| 18.06.2026 | S10810 | Erbteilung | |
| 11.06.2026 | 1971 | Kauf | 499 m² |
| 11.06.2026 | 1971 | Kauf | 499 m² |
| 28.05.2026 | 3477 | Kauf | 842 m² |
| 21.05.2026 | 4587 | Ausübung Kaufsrecht | 965 m² |
| 07.05.2026 | 2660 | Legat | 3587 m² |
| 07.05.2026 | 2692 | Legat | 1445 m² |
| 07.05.2026 | 164 | Kauf | 710 m² |
| 07.05.2026 | S5896 | Legat | |
| 07.05.2026 | 1978 | Legat | 864 m² |
| 30.04.2026 | D4987 | Kauf | 224 m² |
| 23.04.2026 | 110 | Kauf | 787 m² |
| 23.04.2026 | 277 | Kauf | 188 m² |
| 23.04.2026 | S6524 | Kauf und Schenkung | |
| 16.04.2026 | S4412 | Kauf und Schenkung | |
| 19.03.2026 | S5190 | Kauf | |
| 19.03.2026 | S10527 | Kauf | |
| 12.03.2026 | S10449 | Kauf | |
| 12.03.2026 | 1283 | Kauf | 1336 m² |
| 05.03.2026 | S6060 | Kauf | |
| 05.03.2026 | S10455 | Kauf | |
| 05.03.2026 | 1464 | Kauf | 418 m² |
| 26.02.2026 | 7226 | Kauf und Schenkung | 493 m² |
| 26.02.2026 | 342 | Kauf | 777 m² |
| 26.02.2026 | 9 | Kauf | 938 m² |
| 19.02.2026 | S7512 | Kauf | |
| 19.02.2026 | 1408 | Kauf | 211 m² |
| 19.02.2026 | 792 | Fusion | 61851 m² |
| 12.02.2026 | 792 | Fusion | 61851 m² |
| 12.02.2026 | 3488 | Kauf | 277 m² |
| 05.02.2026 | S3842 | Kauf | |
| 29.01.2026 | 1487 | Schenkung | 382 m² |
| 29.01.2026 | 4846 | Vermögensübertragung | 30734 m² |
| 29.01.2026 | 1812 | — | 72 m² |
| 29.01.2026 | 4846 | Fusion | 30734 m² |
| 22.01.2026 | S5438 | Kauf | |
| 22.01.2026 | 1755 | Kauf | 487 m² |
| 08.01.2026 | 1245 | Entscheid | 517 m² |
| 08.01.2026 | 689 | Kauf | 818 m² |
| 08.01.2026 | 6480 | Kauf | 253 m² |
| 08.01.2026 | S4019 | Kauf | |
| 08.01.2026 | S3852 | Kauf | |
| 18.12.2025 | M6917 | Kauf | |
| 18.12.2025 | 2026 | Kauf | 544 m² |
| 11.12.2025 | 415 | Erbgang | 1496 m² |
| 11.12.2025 | S6062 | Rechtsgeschäft unter Ehegatten | |
| 04.12.2025 | S4321 | Kauf | |
| 27.11.2025 | 3649 | Kauf | 157 m² |
| 27.11.2025 | 54 | Kauf | 154 m² |
| 27.11.2025 | 7264 | — | 17 m² |
| 27.11.2025 | 1420 | Begründung Gesamteigentum | 284 m² |
| 27.11.2025 | 1406 | Kauf | 703 m² |
| 27.11.2025 | 1406 | Kauf | 703 m² |
| 27.11.2025 | 7264 | — | 17 m² |
| 20.11.2025 | D6082 | Kauf | 194 m² |
| 20.11.2025 | S4193 | Kauf | |
| 20.11.2025 | 4384 | Kauf | 1163 m² |
| 20.11.2025 | 2929 | Kauf | 449 m² |
| 13.11.2025 | S7806 | Kauf | |
| 13.11.2025 | S7804 | Kauf und Schenkung | |
| 13.11.2025 | S7807 | Kauf | |
| 13.11.2025 | S7804 | Kauf | |
| 13.11.2025 | S7803 | Kauf | |
| 13.11.2025 | S7805 | Kauf | |
| 13.11.2025 | S7801 | Kauf | |
| 13.11.2025 | S7802 | Kauf |
Art der Handänderungen
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Kauf | 74 |
| Kauf und Schenkung | 7 |
| Erbteilung | 5 |
| Legat | 5 |
| Fusion | 4 |
| Entscheid | 3 |
| Schenkung | 2 |
| Auflösung Gesamteigentum | 1 |
| Ausübung Kaufsrecht | 1 |
| Vermögensübertragung | 1 |
| Erbgang | 1 |
| Rechtsgeschäft unter Ehegatten | 1 |
| Begründung Gesamteigentum | 1 |