Start › Basel-Landschaft › Muttenz
Handänderungen in Muttenz
Zurzeit sind 160 Handänderungen in Muttenz (BL) im kantonalen Amtsblatt öffentlich einsehbar, publiziert zwischen dem 13.11.2025 und dem 05.11.2026. Jede Meldung trägt ihr eigenes Enddatum und verschwindet hier zugleich mit der amtlichen Publikation.
Diese Seite nennt keine Namen. Die amtliche Meldung führt Veräusserer und Erwerber auf; wir übernehmen sie nicht und speichern sie nicht.
Veröffentlichte Meldungen
| Datum | Parzelle | Art | Fläche |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 115 | Kauf | 335 m² |
| 05.11.2026 | 3415 | Entscheid | 219 m² |
| 05.11.2026 | 10254 | Kauf | 167 m² |
| 05.11.2026 | S10308 | Kauf | |
| 05.11.2026 | 4653 | Kauf | 369 m² |
| 29.10.2026 | M8538 | Kauf | |
| 29.10.2026 | 8002 | Kauf | 528 m² |
| 29.10.2026 | S6690 | Kauf | |
| 22.10.2026 | 5178 | Kauf | 198 m² |
| 22.10.2026 | S6752 | Kauf | |
| 15.10.2026 | S7014 | Kauf | |
| 15.10.2026 | 4695 | Kauf | 302 m² |
| 15.10.2026 | S6655 | Kauf | |
| 15.10.2026 | 3695 | Kauf und Schenkung | 256 m² |
| 15.10.2026 | 9110 | Kauf | 14 m² |
| 15.10.2026 | 3636 | Kauf | 373 m² |
| 08.10.2026 | 1615 | Kauf | 400 m² |
| 08.10.2026 | 518 | Kauf | 1163 m² |
| 08.10.2026 | 6436 | Kauf | 301 m² |
| 01.10.2026 | M8971 | Kauf | |
| 01.10.2026 | 3150 | Kauf und Schenkung | 329 m² |
| 01.10.2026 | 262 | Kauf | 267 m² |
| 01.10.2026 | S7498 | Kauf und Schenkung | |
| 01.10.2026 | 6082 | Erbteilung | 181 m² |
| 01.10.2026 | S6679 | Kauf | |
| 01.10.2026 | 2163 | Kauf | 169 m² |
| 24.09.2026 | M9825 | Kauf | |
| 24.09.2026 | M9825 | Kauf | |
| 24.09.2026 | 9139 | Kauf | 479 m² |
| 24.09.2026 | 262 | Kauf | 267 m² |
| 24.09.2026 | 90 | Kauf | 137 m² |
| 17.09.2026 | S8147 | Kauf | |
| 17.09.2026 | S9850 | Kauf | |
| 17.09.2026 | S10177 | Kauf | |
| 17.09.2026 | D5007 | Entscheid | 190 m² |
| 17.09.2026 | 4568 | Kauf und Schenkung | 414 m² |
| 10.09.2026 | 10255 | Kauf | 227 m² |
| 03.09.2026 | 4145 | Kauf | 772 m² |
| 03.09.2026 | 3990 | Kauf | 324 m² |
| 27.08.2026 | 5627 | Kauf | 228 m² |
| 20.08.2026 | S10235 | Kauf und Schenkung | |
| 13.08.2026 | 1727 | Kauf | 351 m² |
| 13.08.2026 | 3691 | Kauf | 685 m² |
| 06.08.2026 | S8136 | Kauf | |
| 30.07.2026 | S4228 | Kauf | |
| 30.07.2026 | 5122 | Kauf | 305 m² |
| 16.07.2026 | 1765 | Kauf | 2005 m² |
| 16.07.2026 | 4917 | — | 117 m² |
| 16.07.2026 | M6103 | Kauf | |
| 16.07.2026 | 4919 | — | 15 m² |
| 09.07.2026 | S6860 | Kauf | |
| 09.07.2026 | 4664 | Kauf | 433 m² |
| 09.07.2026 | 2620 | Schenkung | 6104 m² |
| 09.07.2026 | 5548 | Kauf | 735 m² |
| 02.07.2026 | 5998 | Kauf und Schenkung | 670 m² |
| 02.07.2026 | S7511 | Kauf | |
| 18.06.2026 | 4290 | Rechtsgeschäft unter Ehegatten | 849 m² |
| 18.06.2026 | S6856 | Kauf | |
| 18.06.2026 | 748 | Erbteilung | 562 m² |
| 18.06.2026 | S7249 | Übertragung | |
| 18.06.2026 | S10178 | Kauf | |
| 18.06.2026 | S6854 | Kauf und Schenkung | |
| 18.06.2026 | 6879 | Übertragung | 195 m² |
| 11.06.2026 | M4887 | Kauf | |
| 04.06.2026 | S9083 | Kauf | |
| 04.06.2026 | 10061 | Kauf | 710 m² |
| 04.06.2026 | 4651 | Kauf | 365 m² |
| 28.05.2026 | S9981 | Kauf | |
| 28.05.2026 | 2998 | Kauf | 506 m² |
| 28.05.2026 | 4017 | Kauf | 602 m² |
| 28.05.2026 | 2895 | Kauf | 503 m² |
| 21.05.2026 | 199 | Kauf | 584 m² |
| 07.05.2026 | 2412 | Kauf | 542 m² |
| 07.05.2026 | 4370 | Kauf | 413 m² |
| 30.04.2026 | M7053 | Kauf | |
| 23.04.2026 | S10170 | Kauf | |
| 23.04.2026 | 5566 | Kauf | 327 m² |
| 23.04.2026 | 129 | Kauf | 923 m² |
| 23.04.2026 | 2055 | — | 1364 m² |
| 23.04.2026 | S10169 | Kauf | |
| 23.04.2026 | S10168 | Kauf | |
| 23.04.2026 | S10166 | Kauf | |
| 23.04.2026 | S6657 | Kauf | |
| 23.04.2026 | 4401 | Kauf | 343 m² |
| 16.04.2026 | 3933 | Kauf | 406 m² |
| 16.04.2026 | 1482 | Kauf | 252 m² |
| 16.04.2026 | 5247 | Kauf | 214 m² |
| 16.04.2026 | 4912 | Kauf | 1698 m² |
| 16.04.2026 | S10167 | Kauf | |
| 16.04.2026 | S10167 | Kauf | |
| 02.04.2026 | M7045 | Kauf | |
| 02.04.2026 | S9938 | Kauf | |
| 26.03.2026 | 3348 | Kauf | 751 m² |
| 26.03.2026 | S10265 | — | |
| 26.03.2026 | 82 | Kauf | 329 m² |
| 26.03.2026 | 6515 | Kauf | 597 m² |
| 26.03.2026 | S10266 | — | |
| 26.03.2026 | 3905 | Kauf | 1484 m² |
| 12.03.2026 | S10268 | Kauf | |
| 12.03.2026 | S10173 | Kauf | |
| 12.03.2026 | S10176 | Kauf | |
| 12.03.2026 | S10172 | Kauf | |
| 12.03.2026 | S10172 | Kauf | |
| 12.03.2026 | 1113 | Kauf | 5037 m² |
| 05.03.2026 | 1659 | Entscheid | 483 m² |
| 26.02.2026 | S9039 | Kauf | |
| 19.02.2026 | 3589 | Übertragung | 573 m² |
| 19.02.2026 | M7050 | Kauf | |
| 19.02.2026 | S7225 | Kauf | |
| 19.02.2026 | M8533 | Kauf | |
| 19.02.2026 | 5998 | — | 721 m² |
| 19.02.2026 | S6681 | Kauf | |
| 19.02.2026 | S6681 | Kauf | |
| 19.02.2026 | 3393 | Kauf | 166 m² |
| 19.02.2026 | 5998 | — | 670 m² |
| 12.02.2026 | S7838 | Kauf | |
| 12.02.2026 | 2990 | Kauf | 559 m² |
| 12.02.2026 | 846 | Kauf | 405 m² |
| 05.02.2026 | S9510 | Erbteilung | |
| 29.01.2026 | S10184 | Kauf | |
| 29.01.2026 | S10179 | Kauf | |
| 29.01.2026 | 4425 | Kauf | 482 m² |
| 29.01.2026 | S10185 | Kauf | |
| 29.01.2026 | S10180 | Kauf | |
| 22.01.2026 | 3439 | Abtretung | 965 m² |
| 22.01.2026 | 3993 | Kauf | 306 m² |
| 22.01.2026 | 1847 | Kauf | 668 m² |
| 22.01.2026 | 2506 | — | 1075 m² |
| 22.01.2026 | 8762 | Entscheid | 105 m² |
| 22.01.2026 | 8024 | Kauf | 269 m² |
| 22.01.2026 | S10182 | Kauf | |
| 22.01.2026 | 2975 | Kauf | 12212 m² |
| 22.01.2026 | 1250 | Kauf | 1471 m² |
| 22.01.2026 | S10181 | Kauf | |
| 22.01.2026 | S10183 | Kauf | |
| 22.01.2026 | 8024 | Erbteilung | 269 m² |
| 22.01.2026 | S10183 | Kauf | |
| 15.01.2026 | 2166 | Schenkung | 381 m² |
| 15.01.2026 | 248 | — | 687 m² |
| 15.01.2026 | 2009 | Kauf | 711 m² |
| 15.01.2026 | 2405 | Kauf | 699 m² |
| 15.01.2026 | 2166 | Erbteilung | 381 m² |
| 15.01.2026 | 4398 | Kauf | 637 m² |
| 08.01.2026 | S9512 | Kauf | |
| 08.01.2026 | 1707 | Kauf | 452 m² |
| 18.12.2025 | S4926 | Kauf | |
| 11.12.2025 | 1531 | Kauf | 565 m² |
| 04.12.2025 | 5162 | Kauf | 241 m² |
| 04.12.2025 | 6261 | Kauf | 574 m² |
| 04.12.2025 | 821 | Erbteilung | 1147 m² |
| 04.12.2025 | S9086 | Kauf | |
| 27.11.2025 | 4341 | Kauf | 446 m² |
| 27.11.2025 | 449 | Kauf | 301 m² |
| 20.11.2025 | 324 | Tausch | 285 m² |
| 20.11.2025 | 610 | Kauf | 542 m² |
| 20.11.2025 | 1884 | Erbteilung | 796 m² |
| 20.11.2025 | M8555 | Erbteilung | |
| 20.11.2025 | S9420 | Erbteilung | |
| 13.11.2025 | S7243 | Erbteilung | |
| 13.11.2025 | M4895 | Nachtrag |
Art der Handänderungen
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Kauf | 121 |
| Erbteilung | 10 |
| Kauf und Schenkung | 7 |
| Entscheid | 4 |
| Übertragung | 3 |
| Schenkung | 2 |
| Rechtsgeschäft unter Ehegatten | 1 |
| Abtretung | 1 |
| Tausch | 1 |
| Nachtrag | 1 |