Start › Basel-Landschaft › Münchenstein
Handänderungen in Münchenstein
Zurzeit sind 110 Handänderungen in Münchenstein (BL) im kantonalen Amtsblatt öffentlich einsehbar, publiziert zwischen dem 13.11.2025 und dem 05.11.2026. Jede Meldung trägt ihr eigenes Enddatum und verschwindet hier zugleich mit der amtlichen Publikation.
Diese Seite nennt keine Namen. Die amtliche Meldung führt Veräusserer und Erwerber auf; wir übernehmen sie nicht und speichern sie nicht.
Veröffentlichte Meldungen
| Datum | Parzelle | Art | Fläche |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 3154 | Schenkung | 471 m² |
| 05.11.2026 | 2838 | Kauf | 395 m² |
| 29.10.2026 | S5437 | Kauf | |
| 29.10.2026 | S7079 | Kauf | |
| 29.10.2026 | S7078 | Kauf | |
| 29.10.2026 | S7089 | Kauf | |
| 29.10.2026 | S7088 | Kauf | |
| 29.10.2026 | 5673 | Kauf | 153 m² |
| 29.10.2026 | 5524 | Übertragung | 420 m² |
| 22.10.2026 | 1103 | Kauf | 269 m² |
| 22.10.2026 | S7090 | Kauf | |
| 22.10.2026 | S7083 | Kauf | |
| 22.10.2026 | S7086 | Kauf | |
| 22.10.2026 | S7085 | Kauf | |
| 15.10.2026 | S6437 | Kauf | |
| 15.10.2026 | 4501 | Kauf | 540 m² |
| 24.09.2026 | S7084 | Kauf | |
| 24.09.2026 | 1887 | Schenkung | 600 m² |
| 24.09.2026 | 3683 | Kauf | 302 m² |
| 24.09.2026 | S7081 | Kauf | |
| 17.09.2026 | 5542 | Kauf | 16 m² |
| 17.09.2026 | S7163 | Kauf | |
| 17.09.2026 | 1122 | Kauf | 155 m² |
| 10.09.2026 | S5195 | Kauf | |
| 10.09.2026 | S6877 | Kauf | |
| 27.08.2026 | 7202 | Kauf | 391 m² |
| 27.08.2026 | 2714 | Kauf | 471 m² |
| 27.08.2026 | 2082 | Kauf | 367 m² |
| 13.08.2026 | 4803 | Kauf | 3671 m² |
| 30.07.2026 | 7204 | Kauf | 381 m² |
| 30.07.2026 | 6068 | Kauf | 403 m² |
| 30.07.2026 | 6068 | Kauf | 403 m² |
| 23.07.2026 | M6610 | Kauf und Schenkung | |
| 23.07.2026 | 5573 | Kauf | 379 m² |
| 23.07.2026 | 4183 | Kauf | 380 m² |
| 16.07.2026 | 4941 | Kauf | 504 m² |
| 16.07.2026 | 1418 | Kauf | 571 m² |
| 09.07.2026 | 3315 | Kauf und Schenkung | 943 m² |
| 25.06.2026 | 3784 | — | 163 m² |
| 25.06.2026 | 7201 | Kauf | 375 m² |
| 25.06.2026 | 7203 | Kauf | 315 m² |
| 25.06.2026 | 2083 | Kauf | 325 m² |
| 25.06.2026 | 3538 | Kauf | 534 m² |
| 18.06.2026 | S7164 | Kauf | |
| 18.06.2026 | 2453 | Erbteilung | 653 m² |
| 11.06.2026 | 6566 | Kauf | 276 m² |
| 11.06.2026 | 3636 | Kauf | 695 m² |
| 11.06.2026 | 3460 | Kauf | 691 m² |
| 04.06.2026 | S4513 | Kauf | |
| 28.05.2026 | 2730 | Kauf | 640 m² |
| 21.05.2026 | S4544 | Kauf | |
| 07.05.2026 | 3849 | Kauf | 165 m² |
| 30.04.2026 | 3389 | Kauf | 856 m² |
| 30.04.2026 | 2749 | Kauf | 378 m² |
| 30.04.2026 | 2835 | Kauf | 535 m² |
| 23.04.2026 | 3907 | Kauf | 516 m² |
| 23.04.2026 | S6855 | Kauf | |
| 23.04.2026 | 3812 | Entscheid | 295 m² |
| 23.04.2026 | 3153 | Kauf | 408 m² |
| 23.04.2026 | 7008 | Kauf | 365 m² |
| 23.04.2026 | S5193 | Kauf | |
| 16.04.2026 | S6428 | Kauf | |
| 16.04.2026 | 3329 | Kauf | 151 m² |
| 16.04.2026 | 4028 | Mutation | 4028754 m² |
| 02.04.2026 | 3548 | Kauf und Schenkung | 2242 m² |
| 26.03.2026 | 2527 | Kauf | 136 m² |
| 19.03.2026 | 2327 | Kauf | 317 m² |
| 19.03.2026 | 2327 | Kauf | 317 m² |
| 19.03.2026 | S5167 | Kauf | |
| 12.03.2026 | 2162 | Kauf | 644 m² |
| 12.03.2026 | 1114 | Kauf und Schenkung | 715 m² |
| 05.03.2026 | 3367 | Kauf | 476 m² |
| 26.02.2026 | 4889 | Kauf | 643 m² |
| 26.02.2026 | 7072 | Kauf | 183 m² |
| 26.02.2026 | 4222 | Kauf | 444 m² |
| 19.02.2026 | 3343 | Kauf und Schenkung | 597 m² |
| 19.02.2026 | 46 | Kauf | 215 m² |
| 19.02.2026 | 46 | Kauf | 215 m² |
| 12.02.2026 | 3964 | Kauf | 37 m² |
| 12.02.2026 | 1425 | Kauf | 525 m² |
| 12.02.2026 | 6837 | Kauf und Schenkung | 183 m² |
| 12.02.2026 | 1795 | Kauf | 196 m² |
| 05.02.2026 | 2183 | Kauf | 3460 m² |
| 05.02.2026 | 1970 | Kauf | 235 m² |
| 05.02.2026 | 3342 | Urteil | 464 m² |
| 29.01.2026 | 4869 | Kauf | 528 m² |
| 29.01.2026 | 3166 | — | 79 m² |
| 29.01.2026 | 2150 | Kauf | 810 m² |
| 29.01.2026 | 3562 | Kauf | 394 m² |
| 22.01.2026 | 3357 | Kauf und Schenkung | 443 m² |
| 22.01.2026 | 693 | Kauf | 12772 m² |
| 22.01.2026 | 2612 | Kauf | 360 m² |
| 22.01.2026 | 3466 | Schenkung | 1115 m² |
| 22.01.2026 | 3965 | Kauf | 41 m² |
| 22.01.2026 | 3166 | Kauf | 903 m² |
| 15.01.2026 | 4711 | Erbteilung | 177 m² |
| 15.01.2026 | D4645 | Kauf | 194 m² |
| 15.01.2026 | 2609 | Tausch | 567 m² |
| 15.01.2026 | 3979 | Kauf | 155 m² |
| 15.01.2026 | M4173 | Erbteilung | |
| 08.01.2026 | 1891 | Erbteilung | 770 m² |
| 18.12.2025 | 2664 | Kauf | 481 m² |
| 27.11.2025 | 842 | Kauf | 251 m² |
| 27.11.2025 | 2852 | Ausübung Kaufsrecht | 1507 m² |
| 20.11.2025 | 3775 | Kauf | 178 m² |
| 20.11.2025 | 4023 | Vertrag | 787 m² |
| 20.11.2025 | 3780 | Kauf | 182 m² |
| 20.11.2025 | S5499 | Kauf | |
| 13.11.2025 | 3398 | Kauf | 434 m² |
| 13.11.2025 | 3460 | Erbteilung | 691 m² |
Art der Handänderungen
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Kauf | 86 |
| Kauf und Schenkung | 7 |
| Erbteilung | 5 |
| Schenkung | 3 |
| Übertragung | 1 |
| Entscheid | 1 |
| Mutation | 1 |
| Urteil | 1 |
| Tausch | 1 |
| Ausübung Kaufsrecht | 1 |
| Vertrag | 1 |