Start › Basel-Landschaft › Liestal
Handänderungen in Liestal
Zurzeit sind 150 Handänderungen in Liestal (BL) im kantonalen Amtsblatt öffentlich einsehbar, publiziert zwischen dem 13.11.2025 und dem 05.11.2026. Jede Meldung trägt ihr eigenes Enddatum und verschwindet hier zugleich mit der amtlichen Publikation.
Diese Seite nennt keine Namen. Die amtliche Meldung führt Veräusserer und Erwerber auf; wir übernehmen sie nicht und speichern sie nicht.
Veröffentlichte Meldungen
| Datum | Parzelle | Art | Fläche |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 5404 | Kauf | 172 m² |
| 05.11.2026 | 5973 | Kauf | 197 m² |
| 29.10.2026 | S12178 | Kauf | |
| 29.10.2026 | 6025 | Kauf | 192 m² |
| 29.10.2026 | D7322 | Kauf | 1392 m² |
| 15.10.2026 | M5228 | Kauf | |
| 15.10.2026 | 2533 | Kauf | 600 m² |
| 15.10.2026 | S4024 | Kauf | |
| 15.10.2026 | 2094 | Kauf | 258 m² |
| 08.10.2026 | S3349 | Kauf | |
| 08.10.2026 | S12803 | Kauf | |
| 08.10.2026 | S12805 | Kauf | |
| 08.10.2026 | S12802 | Kauf | |
| 08.10.2026 | S12800 | Kauf | |
| 08.10.2026 | S12804 | Kauf | |
| 08.10.2026 | S12801 | Kauf | |
| 01.10.2026 | 2223 | Kauf | 806 m² |
| 01.10.2026 | 1360 | Kauf | 42 m² |
| 24.09.2026 | 1841 | Kauf | 4052 m² |
| 24.09.2026 | 4389 | Kauf | 381 m² |
| 24.09.2026 | 1215 | Kauf | 879 m² |
| 24.09.2026 | 5969 | Kauf | 311 m² |
| 24.09.2026 | M6522 | Kauf | |
| 24.09.2026 | 2248 | Kauf | 440 m² |
| 24.09.2026 | 148 | Kauf | 500 m² |
| 17.09.2026 | S12226 | Kauf | |
| 17.09.2026 | S12226 | Kauf | |
| 17.09.2026 | S3454 | Kauf | |
| 17.09.2026 | S12799 | Kauf | |
| 17.09.2026 | S3453 | Kauf | |
| 03.09.2026 | 1484 | Kauf | 171 m² |
| 03.09.2026 | 1532 | Kauf | 215 m² |
| 03.09.2026 | 1938 | Kauf | 1006 m² |
| 27.08.2026 | 1772 | Kauf | 664 m² |
| 20.08.2026 | S11399 | Kauf | |
| 20.08.2026 | S12144 | Kauf | |
| 20.08.2026 | S11315 | Kauf | |
| 13.08.2026 | S4100 | Kauf | |
| 13.08.2026 | S4615 | Erbteilung | |
| 06.08.2026 | S12569 | Kauf | |
| 06.08.2026 | S11568 | Kauf | |
| 06.08.2026 | 5409 | Kauf | 423 m² |
| 30.07.2026 | S6668 | Kauf | |
| 30.07.2026 | S4091 | — | |
| 30.07.2026 | S6652 | Kauf und Schenkung | |
| 30.07.2026 | 1354 | Schenkung | 56 m² |
| 23.07.2026 | S12795 | Kauf | |
| 23.07.2026 | S10921 | Kauf | |
| 16.07.2026 | M6407 | Kauf | |
| 16.07.2026 | 495 | Urteil | 914 m² |
| 16.07.2026 | D7245 | Kauf | 650 m² |
| 16.07.2026 | S12769 | Kauf | |
| 09.07.2026 | S5324 | Kauf | |
| 09.07.2026 | S6665 | Kauf | |
| 09.07.2026 | S5129 | Kauf | |
| 02.07.2026 | 5390 | Kauf | 280 m² |
| 02.07.2026 | 3155 | Kauf | 706 m² |
| 02.07.2026 | S3345 | Kauf | |
| 25.06.2026 | 3161 | Legat | 1959 m² |
| 25.06.2026 | S11298 | Erbteilung | |
| 18.06.2026 | 699 | Kauf | 1064 m² |
| 18.06.2026 | 1320 | Kauf und Schenkung | 246 m² |
| 18.06.2026 | 715 | Kauf | 908 m² |
| 18.06.2026 | S4724 | Kauf | |
| 11.06.2026 | S5039 | Kauf | |
| 11.06.2026 | 1319 | Erbteilung | 120 m² |
| 11.06.2026 | 7467 | Kauf | 285 m² |
| 04.06.2026 | D4231 | Kauf und Schenkung | 354 m² |
| 04.06.2026 | S12963 | Kauf und Schenkung | |
| 04.06.2026 | 7334 | — | 255 m² |
| 28.05.2026 | M12296 | Kauf | |
| 28.05.2026 | S3463 | Kauf | |
| 30.04.2026 | 3327 | Kauf | 200 m² |
| 30.04.2026 | 2556 | Kauf | 1670 m² |
| 30.04.2026 | S4242 | — | |
| 30.04.2026 | D4231 | — | 354 m² |
| 23.04.2026 | 1474 | Kauf | 195 m² |
| 23.04.2026 | S4370 | Kauf | |
| 23.04.2026 | 1302 | Kauf | 65 m² |
| 23.04.2026 | S11439 | Kauf | |
| 23.04.2026 | 6892 | Kauf | 283 m² |
| 23.04.2026 | M12472 | Begründung subj. dingl. Eigentum | |
| 16.04.2026 | 2793 | Erbteilung | 323 m² |
| 16.04.2026 | 7470 | Kauf | 228 m² |
| 16.04.2026 | S12798 | Kauf | |
| 16.04.2026 | 609 | Kauf | 1252 m² |
| 16.04.2026 | 1320 | Kauf und Schenkung | 246 m² |
| 16.04.2026 | M12268 | Kauf | |
| 16.04.2026 | 3163 | Kauf | 927 m² |
| 16.04.2026 | S10330 | Kauf | |
| 16.04.2026 | S12797 | Kauf | |
| 16.04.2026 | S12797 | Kauf | |
| 09.04.2026 | M12321 | Kauf | |
| 02.04.2026 | S3421 | Kauf | |
| 26.03.2026 | S12818 | — | |
| 26.03.2026 | 1494 | Kauf und Schenkung | 788 m² |
| 26.03.2026 | S4737 | Erbteilung | |
| 26.03.2026 | S4737 | Übertragung | |
| 26.03.2026 | M12827 | — | |
| 19.03.2026 | S12173 | Erbteilung | |
| 05.03.2026 | S4097 | Kauf | |
| 05.03.2026 | S12817 | Kauf | |
| 19.02.2026 | M12430 | Begründung subj. dingl. Eigentum | |
| 19.02.2026 | 1792 | Kauf | 1151 m² |
| 19.02.2026 | 2167 | Kauf | 552 m² |
| 12.02.2026 | 1522 | Kauf | 236 m² |
| 12.02.2026 | 2077 | Kauf | 613 m² |
| 05.02.2026 | S4094 | Schenkung | |
| 05.02.2026 | 6186 | Ehevertrag | 366 m² |
| 05.02.2026 | 6186 | Kauf und Schenkung | 366 m² |
| 29.01.2026 | M12306 | Kauf | |
| 29.01.2026 | 175 | Kauf | 2253 m² |
| 29.01.2026 | 3897 | Entscheid | 688 m² |
| 29.01.2026 | S4570 | Kauf | |
| 29.01.2026 | 7134 | Kauf | 281 m² |
| 29.01.2026 | 5586 | Kauf und Schenkung | 616 m² |
| 29.01.2026 | 2711 | Schenkung | 657 m² |
| 29.01.2026 | M12314 | Kauf | |
| 22.01.2026 | S10973 | Kauf | |
| 22.01.2026 | 957 | Kauf | 463 m² |
| 22.01.2026 | S4807 | Kauf | |
| 15.01.2026 | 1359 | Kauf und Schenkung | 41 m² |
| 15.01.2026 | 3785 | Kauf | 164 m² |
| 08.01.2026 | M10326 | Tausch | |
| 08.01.2026 | 2302 | Kauf und Schenkung | 460 m² |
| 08.01.2026 | 1914 | Auflösung Miteigentum | 673 m² |
| 08.01.2026 | S12379 | Kauf | |
| 08.01.2026 | S5349 | Kauf und Schenkung | |
| 18.12.2025 | M12402 | Begründung subj. dingl. Eigentum | |
| 18.12.2025 | M12310 | Kauf | |
| 18.12.2025 | 7476 | Kauf | 126 m² |
| 18.12.2025 | 1344 | Kauf | 314 m² |
| 11.12.2025 | 534 | Ehevertrag | 932 m² |
| 11.12.2025 | 2643 | Kauf | 189 m² |
| 11.12.2025 | S3366 | Kauf | |
| 04.12.2025 | S6379 | Kauf | |
| 27.11.2025 | S4780 | Kauf | |
| 27.11.2025 | 3305 | Ehevertrag | 785 m² |
| 27.11.2025 | S3343 | Kauf | |
| 20.11.2025 | 5798 | Erbteilung | 298 m² |
| 20.11.2025 | 1524 | Kauf | 351 m² |
| 20.11.2025 | 2608 | Kauf | 1697 m² |
| 20.11.2025 | S5314 | Kauf | |
| 20.11.2025 | 114 | Kauf | 367 m² |
| 20.11.2025 | S10824 | Kauf | |
| 20.11.2025 | 7195 | Kauf | 1252 m² |
| 20.11.2025 | S3171 | Versteigerung | |
| 20.11.2025 | 2236 | Kauf | 388 m² |
| 13.11.2025 | 3211 | Kauf | 211 m² |
| 13.11.2025 | 3882 | Kauf | 746 m² |
Art der Handänderungen
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Kauf | 110 |
| Kauf und Schenkung | 11 |
| Erbteilung | 7 |
| Schenkung | 3 |
| Begründung subj. dingl. Eigentum | 3 |
| Ehevertrag | 3 |
| Urteil | 1 |
| Legat | 1 |
| Übertragung | 1 |
| Entscheid | 1 |
| Tausch | 1 |
| Auflösung Miteigentum | 1 |
| Versteigerung | 1 |