Start › Basel-Landschaft › Lausen
Handänderungen in Lausen
Zurzeit sind 63 Handänderungen in Lausen (BL) im kantonalen Amtsblatt öffentlich einsehbar, publiziert zwischen dem 13.11.2025 und dem 29.10.2026. Jede Meldung trägt ihr eigenes Enddatum und verschwindet hier zugleich mit der amtlichen Publikation.
Diese Seite nennt keine Namen. Die amtliche Meldung führt Veräusserer und Erwerber auf; wir übernehmen sie nicht und speichern sie nicht.
Veröffentlichte Meldungen
| Datum | Parzelle | Art | Fläche |
|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 2214 | Kauf und Schenkung | 168 m² |
| 29.10.2026 | 1459 | Kauf | 788 m² |
| 15.10.2026 | 1969 | Kauf | 28 m² |
| 01.10.2026 | 996 | Kauf | 515 m² |
| 10.09.2026 | 3227 | Kauf | 352 m² |
| 03.09.2026 | S2683 | Kauf | |
| 03.09.2026 | 3240 | Schenkung | 400 m² |
| 27.08.2026 | S3451 | Kauf | |
| 20.08.2026 | S3456 | Kauf | |
| 20.08.2026 | 2642 | Kauf | 144 m² |
| 20.08.2026 | S3449 | Kauf | |
| 20.08.2026 | S3453 | Kauf | |
| 20.08.2026 | S3452 | Kauf | |
| 13.08.2026 | S3450 | Kauf | |
| 13.08.2026 | 2210 | Kauf | 177 m² |
| 13.08.2026 | 961 | Freihandverkauf | 16723 m² |
| 13.08.2026 | S3455 | Kauf | |
| 13.08.2026 | S3457 | Kauf | |
| 30.07.2026 | 1896 | Kauf | 146 m² |
| 30.07.2026 | 1060 | Kauf | 394 m² |
| 30.07.2026 | 1017 | Kauf | 100 m² |
| 23.07.2026 | D2189 | Erbteilung | 333 m² |
| 02.07.2026 | S3219 | Kauf | |
| 25.06.2026 | 1211 | Kauf | 114 m² |
| 25.06.2026 | S3224 | Kauf | |
| 25.06.2026 | 3483 | Schenkung | 687 m² |
| 18.06.2026 | S3226 | Kauf | |
| 18.06.2026 | S3222 | Kauf | |
| 18.06.2026 | S2454 | Kauf | |
| 18.06.2026 | 1249 | Kauf | 148 m² |
| 18.06.2026 | S3223 | Kauf | |
| 04.06.2026 | 240 | Kauf | 360 m² |
| 04.06.2026 | S2709 | Kauf | |
| 21.05.2026 | 1823 | Kauf | 498 m² |
| 21.05.2026 | S2711 | Kauf | |
| 21.05.2026 | 1047 | Kauf und Schenkung | 555 m² |
| 30.04.2026 | S3387 | Kauf | |
| 30.04.2026 | 1292 | Kauf | 357 m² |
| 30.04.2026 | 3080 | Kauf | 195 m² |
| 02.04.2026 | 1925 | Kauf | 114 m² |
| 05.03.2026 | 1918 | Kauf | 34 m² |
| 26.02.2026 | 2217 | Kauf | 350 m² |
| 19.02.2026 | 2192 | Kauf | 7277 m² |
| 19.02.2026 | 2652 | Kauf | 144 m² |
| 19.02.2026 | S2544 | — | |
| 22.01.2026 | 574 | Kauf | 1070 m² |
| 22.01.2026 | 3217 | — | 5575 m² |
| 15.01.2026 | 563 | Kauf | 921 m² |
| 15.01.2026 | 2081 | Kauf | 12 m² |
| 08.01.2026 | 3482 | — | 687 m² |
| 08.01.2026 | 3081 | Kauf | 130 m² |
| 08.01.2026 | 3483 | — | 687 m² |
| 08.01.2026 | 3089 | Erbteilung | 453 m² |
| 08.01.2026 | 2847 | — | 687 m² |
| 18.12.2025 | 3080 | Kauf | 195 m² |
| 18.12.2025 | 1872 | Kauf | 501 m² |
| 18.12.2025 | M4279 | Kauf | |
| 18.12.2025 | S1661 | Kauf | |
| 11.12.2025 | S3427 | Kauf | |
| 27.11.2025 | 2748 | Kauf | 158 m² |
| 20.11.2025 | 1758 | Kauf | 175 m² |
| 13.11.2025 | 412 | Erbteilung | 843 m² |
| 13.11.2025 | 1132 | Kauf | 467 m² |
Art der Handänderungen
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Kauf | 50 |
| Erbteilung | 3 |
| Kauf und Schenkung | 2 |
| Schenkung | 2 |
| Freihandverkauf | 1 |