Start › Basel-Landschaft › Hölstein
Handänderungen in Hölstein
Zurzeit sind 58 Handänderungen in Hölstein (BL) im kantonalen Amtsblatt öffentlich einsehbar, publiziert zwischen dem 13.11.2025 und dem 29.10.2026. Jede Meldung trägt ihr eigenes Enddatum und verschwindet hier zugleich mit der amtlichen Publikation.
Diese Seite nennt keine Namen. Die amtliche Meldung führt Veräusserer und Erwerber auf; wir übernehmen sie nicht und speichern sie nicht.
Veröffentlichte Meldungen
| Datum | Parzelle | Art | Fläche |
|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 1489 | Berichtigung | 2867 m² |
| 15.10.2026 | S1959 | Kauf | |
| 24.09.2026 | 593 | Kauf | 3694 m² |
| 24.09.2026 | 269 | Kauf | 532 m² |
| 17.09.2026 | 908 | Erbteilung | 684 m² |
| 17.09.2026 | S10078 | Kauf | |
| 10.09.2026 | 1264 | Kauf | 399 m² |
| 03.09.2026 | S1368 | Kauf | |
| 20.08.2026 | S1388 | Kauf | |
| 30.07.2026 | S1390 | Kauf | |
| 02.07.2026 | S1885 | Erbteilung | |
| 25.06.2026 | 164 | Kauf | 368 m² |
| 04.06.2026 | S1920 | Kauf | |
| 04.06.2026 | S1912 | Kauf | |
| 04.06.2026 | S1919 | Kauf | |
| 04.06.2026 | 1752 | Kauf | 520 m² |
| 04.06.2026 | S1923 | Kauf | |
| 04.06.2026 | S1917 | Kauf | |
| 04.06.2026 | S1911 | Kauf | |
| 04.06.2026 | S1918 | Kauf | |
| 04.06.2026 | 781 | Kauf | 753 m² |
| 04.06.2026 | S1914 | Kauf | |
| 04.06.2026 | S1915 | Kauf | |
| 04.06.2026 | 1956 | Kauf | 815 m² |
| 28.05.2026 | 742 | Kauf | 733 m² |
| 28.05.2026 | 1037 | Kauf | 541 m² |
| 21.05.2026 | 1938 | Kauf und Schenkung | 532 m² |
| 07.05.2026 | S1214 | Kauf | |
| 16.04.2026 | 690 | Kauf | 1361 m² |
| 16.04.2026 | S1211 | Kauf | |
| 16.04.2026 | 1937 | Kauf und Schenkung | 554 m² |
| 26.03.2026 | 1136 | — | 387 m² |
| 26.03.2026 | 1136 | — | 456 m² |
| 05.03.2026 | S1944 | Kauf | |
| 05.03.2026 | S1870 | Kauf | |
| 05.03.2026 | S1943 | Kauf | |
| 05.03.2026 | S1946 | Kauf | |
| 26.02.2026 | 1136 | Kauf | 456 m² |
| 26.02.2026 | 1136 | Mutation | 1136387 m² |
| 26.02.2026 | S1323 | Kauf | |
| 29.01.2026 | M10191 | — | |
| 29.01.2026 | S10006 | Kauf | |
| 22.01.2026 | S10076 | Kauf | |
| 15.01.2026 | 452 | Kauf | 1892 m² |
| 15.01.2026 | 1694 | Kauf | 603 m² |
| 15.01.2026 | 18 | Kauf | 180 m² |
| 15.01.2026 | 463 | Erbteilung | 4339 m² |
| 15.01.2026 | 463 | Erbteilung | 4339 m² |
| 08.01.2026 | 1057 | Kauf und Schenkung | 2319 m² |
| 08.01.2026 | 1392 | Kauf und Schenkung | 2300 m² |
| 08.01.2026 | 697 | Kauf und Schenkung | 968 m² |
| 18.12.2025 | 836 | — | 628 m² |
| 18.12.2025 | 840 | Kauf | 639 m² |
| 11.12.2025 | 1252 | Kauf | 602 m² |
| 11.12.2025 | S1504 | Kauf | |
| 11.12.2025 | 1100 | Kauf und Schenkung | 723 m² |
| 27.11.2025 | 1097 | Erbteilung | 642 m² |
| 13.11.2025 | 251 | Kauf | 1326 m² |
Art der Handänderungen
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Kauf | 41 |
| Kauf und Schenkung | 6 |
| Erbteilung | 5 |
| Berichtigung | 1 |
| Mutation | 1 |