Start › Basel-Landschaft › Frenkendorf
Handänderungen in Frenkendorf
Zurzeit sind 59 Handänderungen in Frenkendorf (BL) im kantonalen Amtsblatt öffentlich einsehbar, publiziert zwischen dem 13.11.2025 und dem 22.10.2026. Jede Meldung trägt ihr eigenes Enddatum und verschwindet hier zugleich mit der amtlichen Publikation.
Diese Seite nennt keine Namen. Die amtliche Meldung führt Veräusserer und Erwerber auf; wir übernehmen sie nicht und speichern sie nicht.
Veröffentlichte Meldungen
| Datum | Parzelle | Art | Fläche |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 2536 | Kauf | 911 m² |
| 22.10.2026 | 788 | Versteigerung | 285 m² |
| 08.10.2026 | 1259 | Kauf | 1135 m² |
| 01.10.2026 | S1643 | Übertragung | |
| 01.10.2026 | 829 | Kauf | 375 m² |
| 24.09.2026 | S1692 | Kauf | |
| 24.09.2026 | M1842 | Kauf | |
| 24.09.2026 | 238 | Kauf | 595 m² |
| 24.09.2026 | 1338 | Übertragung | 269 m² |
| 10.09.2026 | 55 | Kauf | 3963 m² |
| 03.09.2026 | 1452 | — | 4373 m² |
| 03.09.2026 | 989 | Schenkung | 804 m² |
| 03.09.2026 | M5126 | — | |
| 27.08.2026 | S1543 | Kauf | |
| 20.08.2026 | 500 | Kauf | 2200 m² |
| 20.08.2026 | 1178 | Kauf | 512 m² |
| 13.08.2026 | 388 | Kauf | 6237 m² |
| 06.08.2026 | S1595 | Kauf | |
| 30.07.2026 | S2759 | Kauf | |
| 30.07.2026 | S2760 | Kauf | |
| 16.07.2026 | S1650 | Kauf | |
| 16.07.2026 | 688 | Kauf | 377 m² |
| 09.07.2026 | 1006 | Erbteilung | 414 m² |
| 02.07.2026 | 1236 | Kauf | 553 m² |
| 25.06.2026 | 17 | Erbteilung | 315 m² |
| 18.06.2026 | 2081 | Kauf | 2801 m² |
| 11.06.2026 | 56 | Kauf | 15941 m² |
| 30.04.2026 | S2594 | Kauf | |
| 16.04.2026 | S1599 | Kauf | |
| 02.04.2026 | 1262 | Kauf | 577 m² |
| 26.03.2026 | S1504 | Kauf | |
| 26.03.2026 | 839 | Kauf | 511 m² |
| 19.03.2026 | S2673 | Kauf | |
| 19.03.2026 | 1125 | Kauf | 999 m² |
| 12.03.2026 | 346 | Kauf | 99 m² |
| 05.03.2026 | S2738 | Kauf | |
| 19.02.2026 | S2736 | Kauf | |
| 19.02.2026 | S2582 | Kauf | |
| 12.02.2026 | 82 | Kauf | 1328 m² |
| 12.02.2026 | 1319 | Kauf | 859 m² |
| 12.02.2026 | S2737 | Kauf | |
| 05.02.2026 | 2750 | — | 304 m² |
| 05.02.2026 | 796 | — | 297 m² |
| 05.02.2026 | 363 | Kauf | 2012 m² |
| 29.01.2026 | S1488 | Kauf | |
| 15.01.2026 | 1189 | Kauf | 308 m² |
| 08.01.2026 | 141 | Kauf | 358 m² |
| 18.12.2025 | 1331 | Kauf | 751 m² |
| 18.12.2025 | 1384 | Kauf | 445 m² |
| 18.12.2025 | M5347 | Kauf | |
| 18.12.2025 | 191 | Kauf | 721 m² |
| 11.12.2025 | 237 | Kauf | 444 m² |
| 04.12.2025 | S1597 | Kauf | |
| 04.12.2025 | 2023 | Kauf | 2505 m² |
| 04.12.2025 | 2481 | Kauf | 308 m² |
| 27.11.2025 | 1060 | Kauf | 260 m² |
| 20.11.2025 | 2022 | Erbteilung | 2619 m² |
| 20.11.2025 | 307 | Kauf und Schenkung | 649 m² |
| 13.11.2025 | 1177 | Kauf | 505 m² |
Art der Handänderungen
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Kauf | 47 |
| Erbteilung | 3 |
| Übertragung | 2 |
| Versteigerung | 1 |
| Schenkung | 1 |
| Kauf und Schenkung | 1 |